آخر تحديث لإحصائيات كورونا في العالم


596,723مصاب
27,348
وفاة
133,355
معافى
البلد إصابات وفيات معافى
أمريكا 104,142 1,695 2,522
إيطاليا 86,498 9,134 10,950
الصين 81,394 3,295 74,971
أسبانيا 65,719 5,138 9,357
ألمانيا 50,871 351 6,658
فرنسا 32,964 1,995 5,700
إيران 32,332 2,378 11,133
بريطانيا 14,543 759 135
سويسرا 12,928 231 1,530
كوريا 9,478 144 4,811
هولندا 8,603 546 3
النمسا 7,697 58 225
بلجيكا 7,284 289 858
تركيا 5,698 92 42
كندا 4,757 55 354
البرتغال 4,268 76 43
النرويج 3,771 19 7
البرازيل 3,417 92 6
أستراليا 3,378 13 170
السويد 3,069 105 16
إسرائيل 3,035 12 79
التشيك 2,279 9 11
ماليزيا 2,161 26 259
أيرلندا 2,121 22 5
الدنمارك 2,046 52 1
الإكوادور 1,627 41 3
تشيلي 1,610 5 43
لوكسمبورغ 1,605 15 40
اليابان 1,499 49 372
بولندا 1,389 16 7
باكستان 1,373 11 23
رومانيا 1,292 26 115
جنوب أفريقيا 1,170 1 31
تايلاند 1,136 5 97
السعودية 1,104 3 35
إندونسيا 1,046 87 46
فنلندا 1,041 7 10
روسيا 1,036 4 45
اليونان 966 28 52
أيسلندا 890 2 97
الهند 887 20 73
الفلبين 803 54 31
بناما 786 14 2
سنغافورة 732 2 183
باخرة DP 712 10 597
الأرجنتين 690 13 72
بيرو 635 11 16
سلوفينيا 632 9 10
كرواتيا 586 3 37
المكسيك 585 8 4
استونيا 575 1 11
قطر 562 0 43
كولومبيا 539 6 10
مصر 536 30 116
صربيا 528 8 42
هونج كونج 519 4 111
البحرين 466 4 227
العراق 458 40 122
نيوزيلاندا 451 0 50
الجزائر 409 26 29
الإمارات 405 2 52
لبنان 391 8 27
ليتوانيا 358 5 1
المغرب 345 23 11
أرمينيا 329 1 28
أوكرانيا 310 5 5
هنغاريا 300 10 34
بلغاريا 293 3 9
لاتفيا 280 0 1
سلوفاكيا 269 0 2
أندورا 267 3 1
تايوان 267 2 30
كوستا ريكا 263 2 3
أوروغواي 238 0 0
بوسنة وهرسك 237 4 5
الأردن 235 1 18
تونس 227 7 2
الكويت 225 0 57
سان مارينو 223 21 6
مقدونيا 219 3 3
مولدوفا 199 2 2
ألبانيا 186 8 31
بوركينا فاسو 180 9 12
أذربيجان 165 3 15
فيتنام 163 0 20
قبرص 162 5 15
كازاخستان 150 1 3
ريونيون 145 0 1
جزر فاروس 144 0 54
مالطا 139 0 2
غانا 137 4 2
عمان 131 0 23
السنغال 119 0 11
بروناي 115 0 11
فنزويلا 113 2 31
أفغانستان 110 4 2
سيريلانكا 106 0 7
ساحل العاج 101 0 3
كمبوديا 99 0 11
هندوراس 95 1 0
بيلاروس 94 0 32
موريشيوس 94 2 0
الكاميرون 91 2 2
فلسطين 91 1 17
جزر القنال 88 1 0
أوزبكستان 88 1 5
جورجيا 83 0 14
الجبل الأسود 82 1 0
مارتينيك 81 1 0
كوبا 80 2 4
جوادلوب 73 1 0
ترينداد 66 2 1
بوليفيا 61 0 0
قرغيزستان 58 0 0
ليختنشتاين 56 0 0
جبل طارق 55 0 14
رواندا 54 0 0
باراغواي 52 3 1
الكونغو 51 3 2
مايوت 50 0 0
بنغلاديش 48 5 11
موناكو 42 0 1
ماكاو 34 0 10
أروبا 33 0 1
كينيا 31 1 1
بولينيزيا 30 0 0
جزيرة مان 29 0 0
غيانا 28 0 6
غواتيمالا 28 1 4
جامايكا 26 1 2
مدغشقر 26 0 0
توغو 25 1 1
بربادوس 24 0 0
أوغندا 23 0 0
زامبيا 22 0 0
برمودا 17 0 2
أثيوبيا 16 0 0
المالديف 16 0 9
كاليدونيا 15 0 0
السلفادور 13 0 0
تنزانيا 13 0 1
جيبوتي 12 0 0
الدومنيكان 11 0 0
مالي 11 0 0
منغوليا 11 0 0
سانت مارتن 11 0 0
نيجيريا 10 1 0
جزر الباهاما 10 0 1
جرينلاند 10 0 2
سوازيلاند 9 0 0
غينيا 8 0 0
جزر كايمان 8 1 0
كوراساو 8 1 2
هايتي 8 0 0
ميانمار 8 0 0
ناميبيا 8 0 2
سورينام 8 0 0
أنتيغوا 7 0 0
الغابون 7 1 0
غرينادا 7 0 0
موزمبيق 7 0 0
سيشيل 7 0 0
بنين 6 0 0
إريتريا 6 0 0
لاوس 6 0 0
كابو فيردي 5 1 0
فيحي 5 0 0
غيانا 5 1 0
مونتسيرات 5 0 0
س. بارتيليمي 5 0 0
سورية 5 0 0
زيمبابوي 5 1 0
أنغولا 4 0 0
الكونغو 4 0 0
نيبال 4 0 1
الفاتيكان 4 0 0
بوتان 3 0 0
افريقيا الوسطى 3 0 0
تشاد 3 0 0
غامبيا 3 1 0
ليبيريا 3 0 0
موريتانيا 3 0 0
سانت لوسيا 3 0 1
سينت مارتن 3 0 0
الصومال 3 0 0
السودان 3 1 0
Anguilla 2 0 0
Belize 2 0 0
BritishV 2 0 0
غينيا بيساو 2 0 0
MSZaanda 2 0 0
نيكاراغوا 2 1 0
SaintKit 2 0 0
Turksand 2 0 0
ليبيا 1 0 0
بابوا 1 0 0
س. فنسنت 1 0 0
تيمور 1 0 0
المصدر: worldometers.info

شاهد أيضاً

حروب الصورة والوردة الإسرائيلية

لا حدود لمظاهر الانحياز الفاضح للرواية الإسرائيلية ولجيش الاحتلال الإسرائيلي لدى كبريات وسائل الإعلام الغربية المقروءة والمسموعة والمرئية على حدّ سواء؛ خاصة تلك التي تزعم عراقة في التأسيس والتقاليد والمهنية العالية (مثل الـBBC البريطانية)، والكفاءة التكنولوجية الفائقة في مختلف جوانب التغطية المباشرة أو عن بُعد (مثل الـCNN الأمريكية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *